石英砂過濾器主要通過濾料進行截污吸附,當濾料因截留過量的機械雜質而影響其正常工作時,則由過濾器設置的反沖洗機構對濾料進行反洗。反洗利用逆向進水,也可同時通入壓縮空氣,進行氣水混合擦洗,使過濾器內濾層松動,將粘附于填料表面的截留物剝離并被反沖水流帶走。反沖洗有利于排除濾層中的沉渣、懸浮物等,并防止濾料板結,使其充分恢復截污能力,從而達到清洗的目的。
技術參數
石英砂過濾器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型號 | 處理量(m3/h) | 進水口 | 出水口 | 筒體(mm) | 反洗流量 (m3/h) |
總高(mm) |
SLF-QS-300 | 0.7 ~0.8 | DN25 | DN25 | Φ300 | 4 | 1400 |
SLF-QS-350 | 1.0 ~1.2 | DN32 | DN32 | Φ350 | 5 | 1400 |
SLF-QS-400 | 1.3 ~1.5 | DN32 | DN32 | Φ400 | 6 | 1650 |
SLF-QS-500 | 2.0 ~2.4 | DN40 | DN40 | Φ500 | 10 | 1750 |
SLF-QS-600 | 2.8~3.4 | DN50 | DN50 | Φ600 | 14 | 1950 |
SLF-QS-750 | 4.4 ~5.3 | DN65 | DN65 | Φ750 | 22 | 1950 |
SLF-QS-800 | 5.0~6.0 | DN65 | DN65 | Φ800 | 25 | 1950 |
SLF-QS-900 | 6.4 ~7.6 | DN80 | DN80 | Φ900 | 32 | 2200 |
SLF-QS-1000 | 7.8 ~9.4 | DN80 | DN80 | Φ1000 | 40 | 2200 |
SLF-QS-1200 | 11.3 ~13.6 | DN100 | DN100 | Φ1200 | 57 | 2400 |
SLF-QS-1400 | 15.4 ~18.5 | DN100 | DN100 | Φ1400 | 78 | 2400 |
SLF-QS-1500 | 17.7 ~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 89 | 2400 |
SLF-QS-1500 | 17.7 ~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 89 | 2950 |
SLF-QS-1600 | 20.1 ~24.1 | DN125 | DN125 | Φ1600 | 101 | 3000 |
SLF-QS-1800 | 25.4~30.5 | DN125 | DN125 | Φ1800 | 128 | 3100 |
SLF-QS-2000 | 31.4~37.7 | DN150 | DN150 | Φ2000 | 158 | 3300 |
SLF-QS-2200 | 38.0 ~45.6 | DN150 | DN150 | Φ2200 | 191 | 3400 |
SLF-QS-2400 | 45.2 ~54.3 | DN150 | DN150 | Φ2400 | 228 | 3500 |
SLF-QS-2500 | 49.1 ~59.0 | DN150 | DN150 | Φ2500 | 247 | 3550 |
SLF-QS-2600 | 53.1~63.7 | DN200 | DN200 | Φ2600 | 267 | 3700 |
SLF-QS-2800 | 61.6 ~73.9 | DN200 | DN200 | Φ2800 | 310 | 3800 |
SLF-QS-3000 | 70.7 ~84.8 | DN200 | DN200 | Φ3000 | 356 | 3900 |
SLF-QS-3200 | 80.4 ~96.5 | DN200 | DN200 | Φ3200 | 405 | 4000 |
SLF-QS-3400 | 90.8 ~109 | DN250 | DN250 | Φ3400 | 457 | 4100 |
SLF-QS-3600 | 101.8 ~122.1 | DN250 | DN250 | Φ3600 | 513 | 4200 |
運行成本低,管理方便
濾料經過反洗可多次使用,反洗方式多樣,手動、時間、壓差等
外形美觀,一體化設計,節省用地70--80%
便于擴建、改造、搬遷,或移地再用